All Vehicles of World War II
| Name | Primary Role | Manufacturer | Country |
|---|---|---|---|
| 16H | Motorcycle | Norton Motorcycle Company | United Kingdom |
| 7TP | Light Tank | Poland | |
| AB 41 | Armored Car | Ansaldo-Fossati | Italy |
| AEC | Armored Car | Associated Equipment Company | United Kingdom |
| AMC 35 | Cruiser Tank | Renault S.A. | France |
| AMC 35 S | Cruiser Tank | SOMUA | France |
| AMR 33 | Light Tank | Renault S.A. | France |
| AMR 35 | Light Tank | Renault S.A. | France |
| AS 42 | Armored Car | Fiat | Italy |
| BA-10 | Armored Car | Izhoresk Motor Factory | Russia |
| BA-20 | Armored Car | Gorkovsky Avtomobilny Zavod | Russia |
| BA-64 | Armored Car | Gorkovsky Avtomobilny Zavod | Russia |
| BM-13/8/31 Katyusha | Self-Propelled Rocket Artillery | Voronezh Komintern Factory, Russia | Russia |
| Bystrokhodny | Cruiser Tank | Kharkov Komintern Locomotive Factory, Ukraine | Russia |
| C15TA | Armored Car | General Motors Canada | Canada |
| C7P | Artillery Tractor | Panstwowe Zaklady Inzynieryjne | Poland |
| CCKW | Transport | General Motors Corporation | United States |
| Char B1 | Heavy Tank | France | |
| Coventry | Armored Car | Humber | United Kingdom |
| Crossley | Armored Car | Vickers | United Kingdom |
| Cruiser Comet I | Cruiser Tank | Leyland Motors Limited | United Kingdom |
| Cruiser Mk I | Cruiser Tank | Vickers-Armstrongs, Limited | United Kingdom |
| Cruiser Mk I Sentinel | Cruiser Tank | New South Wales Railways | Australia |
| Cruiser Mk II | Cruiser Tank | Vickers-Armstrongs, Limited | United Kingdom |
| Cruiser Mk III | Cruiser Tank | Nuffield Mechanisation and Aero | United Kingdom |
| Cruiser Mk IV | Cruiser Tank | United Kingdom | |
| Cruiser Mk VI Crusader | Cruiser Tank | Nuffield Mechanisation and Aero | United Kingdom |
| Cruiser Mk VII Cavalier | Cruiser Tank | Nuffield Mechanisation and Aero | United Kingdom |
| Cruiser Mk VIII Centaur/Cromwell | Cruiser Tank | Nuffield Mechanisation and Aero | United Kingdom |
| Daimler Armored Car | Armored Car | Daimler Motor Company, England, United Kingdom | United Kingdom |
| Daimler Scout Car 'Dingo' | Armored Car | Daimler Motor Company, England, United Kingdom | United Kingdom |
| DUKW | Transport | General Motors Corporation | United States |
| FT-17 | Light Tank | Renault S.A. | France |
| G31 | Transport | Büssing-NAG | Germany |
| H35 | Light Tank | Hotchkiss et Cie | France |
| Hobart's Funnies | Other | United Kingdom | |
| Hornisse/Nashorn | Tank Destroyer | Deutsche-Eisenwerke AG | Germany |
| Howitzer Motor Carriage M8 'Scott' | Self-Propelled Gun | United States | |
| Humber Armored Car | Armored Car | Rootes Group | United Kingdom |
| Humber Light Reconnaissance Car | Armored Car | Humber | United Kingdom |
| Indian Pattern Carrier | Armored Car | India | |
| Infantry Mk II Matilda | Infantry Tank | Vulcan Foundry, Newton-le-Willows, England, UK | United Kingdom |
| Infantry Mk III Valentine | Infantry Tank | Vickers-Armstrongs, Limited | United Kingdom |
| Infantry Mk IV Churchill | Infantry Tank | Vauxhall Motors Ltd., Luton, Bedfordshire, England | United Kingdom |
| Iosif Stalin | Heavy Tank | Kirov Factory, UZTM, Yekaterinburg, Russia | Russia |
| Jagdpanther | Tank Destroyer | Germany | |
| Jagdpanzer 38(t) | Tank Destroyer | Ceskomoravská Kolben-Danek | Czechoslovakia |
| Jeep | Other | Willys-Overland Motors/Ford Motor Company | United States |
| Kangaroo | Other | Canada | |
| Karl-Gerät | Self-Propelled Gun | Rheinmetall AG | Germany |
| Kfz. 305 Blitz | Transport | Adam Opel AG | Germany |
| Kliment Voroshilov | Heavy Tank | Kirov Plant Kirov Factory, Leningrad, Russia | Russia |
| Kübelwagen | Other | Volkswagen | Germany |
| L3 | Tankette | Italy | |
| L6/40 | Light Tank | Fiat Ansaldo, Turin, Italy | Italy |
| Landing Vehicle Tracked | Other | United States | |
| Leichter Panzerspähwagen | Armored Car | Eisenwerk Weserhütte, Bad Oeynhausen, Germany | Germany |
| Light Armored Car (Aust) 'Rover' | Armored Car | Australia | |
| Light Mk VII Tetrarch | Light Tank | Metro-Cammell Carriage & Wagon Co., England, UK | United Kingdom |
| M10 Wolverine | Tank Destroyer | United States | |
| M11/39 | Medium Tank | Ansaldo-Fossati | Italy |
| M13/40 | Medium Tank | Fiat-Ansaldo | Italy |
| M14/41 | Medium Tank | Fiat | Italy |
| M2 | Medium Tank | Rock Island Arsenal, Illinois, United States | United States |
| M2 | Light Tank | Rock Island Arsenal, Illinois, United States | United States |
| M2 Half-track | Transport | United States | |
| M20 | Motorcycle | Birmingham Small Arms Limited | United Kingdom |
| M24 Chaffee | Light Tank | United States | |
| M26 Pershing/M46 | Heavy Tank | Detroit Tank Arsenal and Fisher Tank Arsenal | United States |
| M3 Gun Motor Carriage | Tank Destroyer | United States | |
| M3 Half-Track | Transport | United States | |
| M3 Lee/Grant | Medium Tank | United States | |
| M3 Stuart | Light Tank | United States | |
| M36 Jackson | Tank Destroyer | United States | |
| M3A1 Scout Car | Armored Car | White Motor Company, Ohio, United States | United States |
| M4 High Speed Tractor | Other | Allis-Chalmers Manufacturing Co., Wisconsin, US | United States |
| M4 Sherman | Medium Tank | United States | |
| M6 Gun Motor Carriage | Tank Destroyer | United States | |
| M7 Priest | Self-Propelled Gun | United States | |
| M8 Greyhound | Armored Car | Ford Motor Company | United States |
| Marmon-Herrington Armored Car | Armored Car | South Africa | |
| MWD | Transport | Bedford Vehicles | United Kingdom |
| Panzerjäger Tiger (P) 'Elefant' | Tank Destroyer | Porsche Aktiengesellschaft, Germany | Germany |
| PzKpfw 38(t) | Light Tank | Ceskomoravská Kolben-Danek | Czechoslovakia |
| PzKpfw I | Light Tank | Germany | |
| PzKpfw II | Light Tank | Germany | |
| PzKpfw III | Medium Tank | Germany | |
| PzKpfw IV | Medium Tank | Krupp Grusonwerke AG, Magdeburg, Germany | Germany |
| PzKpfw NbFz V/VI | Heavy Tank | Rheinmetall AG | Germany |
| PzKpfw Tiger Ausf. B 'Tiger II' | Heavy Tank | Henschel und Sohn GmbH, Kassel, Germany | Germany |
| PzKpfw V Panther | Medium Tank | Germany | |
| PzKpfw VI Ausf. E 'Tiger I' | Heavy Tank | Henschel und Sohn GmbH, Kassel, Germany | Germany |
| R35 | Light Tank | Renault | France |
| R75 | Motorcycle | Bayerische Motoren Werke AG, München, Germany | Germany |
| Ram | Medium Tank | Canadian Tank Arsenal, Montreal Locomotive Works | Canada |
| Scout Car S1 (American) | Armored Car | Ford Australia | Australia |
| SdKfz 10 | Transport | Deutsche Maschinenfabrik AG | Germany |
| SdKfz 131/132 Marder II | Tank Destroyer | Germany | |
| SdKfz 135 Marder I | Tank Destroyer | Germany | |
| SdKfz 138/1 Grille | Self-Propelled Gun | BMM | Germany |
| SdKfz 138/139 Marder III | Tank Destroyer | Germany | |
| SdKfz 2 Kettenkrad | Other | NSU-D-Rad Vereinigte AG, Neckarsulm, Germany | Germany |
| SdKfz 231/232/233/263 (8-Rad) | Armored Car | Germany | |
| SdKfz 231/232/263 (6-Rad) | Armored Car | Germany | |
| SdKfz 234 (8-Rad) | Armored Car | Germany | |
| SdKfz 250 | Other | Deutsche Maschinenfabrik AG | Germany |
| SdKfz 251 | Transport | Hannoversche Maschinenbau AG | Germany |
| SdKfz 6 | Transport | Germany | |
| SdKfz 7 | Transport | Germany | |
| Semovente 105/25 | Tank Destroyer | Fiat | Italy |
| Semovente 149/40 | Self-Propelled Gun | Fiat | Italy |
| Semovente 47/32 | Self-Propelled Gun | Fiat | Italy |
| Semovente 75/18 | Self-Propelled Gun | Fiat | Italy |
| Semovente 75/34 | Self-Propelled Gun | Fiat | Italy |
| Semovente 90/53 | Tank Destroyer | Fiat | Italy |
| Sexton | Self-Propelled Gun | Canadian Tank Arsenal, Montreal Locomotive Works | Canada |
| Sturer Emil | Tank Destroyer | Germany | |
| Sturmgeschütz III | Assault Gun | Daimler-Benz AG | Germany |
| Sturmgeschütz IV | Assault Gun | Krupp-Grusonwerk AG | Germany |
| Sturmpanzer | Assault Gun | Altmärkische Kettenwerke, Berlin, Germany | Germany |
| SU-76 | Self-Propelled Gun | Russia | |
| SU-85 | Tank Destroyer | Russia | |
| T-18 | Light Tank | Leningrad Obukhov Factory, Leningrad, Russia | Russia |
| T-20 Komsomolets | Artillery Tractor | Factory No. 37, Moscow, Russia | Russia |
| T-26 | Light Tank | Factory No. 174, Leningrad, Russia | Russia |
| T-27 | Tankette | Russia | |
| T-28 | Medium Tank | Kirov Plant, Leningrad, Russia | Russia |
| T-34 | Medium Tank | Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau | Russia |
| T-35 | Heavy Tank | Malyshev Factory, Kharkov, Ukraine | Russia |
| T-40 | Light Tank | Ordzhonikidze Ural Heavy Machine Building Plant, Yekaterinburg, Russia | Russia |
| T-43 | Medium Tank | Uralvagonzavod, Nizhny Tagil, Russia | Russia |
| T-44 | Medium Tank | Factory No. 75, Kharkov, Ukraine | Russia |
| T-50 | Infantry Tank | Factory No. 174, Omsk, Russia | Russia |
| T17 Staghound | Armored Car | Chevrolet, General Motors Company | United Kingdom |
| T48 Gun Motor Carriage | Self-Propelled Gun | Diamond-T Motor Company, Chicago, Illinois, US | United States |
| Type 1 Chi-He/Type 3 Ka-Chi | Medium Tank | Japan | |
| Type 1 Ho-Ha | Transport | Hino Motors | Japan |
| Type 1 Ho-Ki | Transport | Hino Motors | Japan |
| Type 1 Ho-Ni I | Tank Destroyer | Japan | |
| Type 2 Ho-I | Infantry Tank | Japan | |
| Type 2 Ke-To | Light Tank | Japan | |
| Type 3 Chi-Nu | Medium Tank | Japan | |
| Type 3 Ho-Ni III | Tank Destroyer | Hitachi Limited | Japan |
| Type 4 Chi-To | Medium Tank | Japan | |
| Type 4 Ha-To | Self-Propelled Gun | Japan | |
| Type 4 Ho-Ro | Self-Propelled Gun | Mitsubishi Heavy Industries | Japan |
| Type 4 Ke-Nu | Light Tank | Japan | |
| Type 5 Chi-Ri | Medium Tank | Japan | |
| Type 5 Ke-Ho | Light Tank | Japan | |
| Type 5 Na-To | Tank Destroyer | Japan | |
| Type 89 I-Go | Medium Tank | Mitsubishi Heavy Industries | Japan |
| Type 92 Jyu-Sokosha | Tankette | Ishikawajima Motorcar Manufacturing Company | Japan |
| Type 94 Te-Ke | Tankette | Hino Motors | Japan |
| Type 95 Ha-Go/Type 2 Ka-Mi | Light Tank | Japan | |
| Type 95 Kurogane | Transport | Nippon Nainenki Seiko, Tokyo, Japan | Japan |
| Type 97 Chi-Ha | Medium Tank | Mitsubishi Heavy Industries | Japan |
| Type 97 Te-Ke | Tankette | Japan | |
| Type 98 Ke-Ni | Light Tank | Japan | |
| Type 98 So-Da | Transport | Japan | |
| Valentine Archer | Tank Destroyer | Vickers-Armstrongs, Limited | United Kingdom |
| Valentine Bishop | Self-Propelled Gun | Vickers-Armstrongs, Limited | United Kingdom |
| WC54 | Transport | Dodge Division of Chrysler Corporation | United States |
| Welbike | Motorcycle | Excelsior Motor Company, Birmingham, England, United Kingdom | United Kingdom |
Search WW2DB & Partner Sites
News
- » British team to search for buried Spitfires in Myanmar (2013.01.08)
- » Japanese Prime Minister to send envoys to South Korea (2013.01.02)
- » WW2DB's Eighth Anniversary (2012.12.29)
- » See all news
Random Photograph

Site Sponsors

Advertise on ww2db.com
Current Site Statistics
- » 725 biographies
- » 302 events
- » 26816 timeline entries
- » 665 ships
- » 300 aircraft models
- » 163 vehicle models
- » 254 weapon models
- » 64 historical documents
- » 282 book reviews
- » 209 maps
- » 16063 photos, 1464 in color
Famous WW2 Quote
"You ask, what is our aim? I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terrors. Victory, however long and hard the road may be, for without victory there is no survival."Winston Churchill