WW2-Era Weather Data - Libya
Date | Station | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Elevation (ft) |
Precipitation (mm) | Precipitation (in) |
Snowfall (mm) | Snowfall (in) |
Peak Gust Speed (km/hr) | Peak Gust Speed (knots) | Peak Gust Direction (degrees) |
Minimum Temperature (C) | Minimum Temperature (F) |
Maximum Temperature (C) | Maximum Temperature (F) |
1945-04-1515 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
16 | 60 |
21 | 69 |
1945-04-1616 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
21 | 70 |
1945-04-1717 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 57 |
24 | 75 |
1945-04-1818 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
20 | 68 |
1945-04-1919 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 48 |
20 | 68 |
1945-04-2020 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 45 |
26 | 78 |
1945-04-2121 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 44 |
23 | 74 |
1945-04-2222 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 58 |
32 | 90 |
1945-04-2323 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
27 | 80 |
1945-04-2424 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 53 |
32 | 90 |
1945-04-2525 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 54 |
29 | 84 |
1945-04-2626 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
16 | 60 |
25 | 77 |
1945-04-2727 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
17 | 62 |
28 | 83 |
1945-04-2828 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
24 | 75 |
1945-04-2929 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
23 | 73 |
1945-04-3030 Apr 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 47 |
23 | 74 |
1945-12-011 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
20 | 68 |
1945-12-022 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 52 |
23 | 74 |
1945-12-033 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 52 |
21 | 70 |
1945-12-044 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
21 | 69 |
1945-12-055 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
3.810 | 0.150 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 51 |
18 | 65 |
1945-12-066 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
19 | 67 |
1945-12-077 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
9.906 | 0.390 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
16 | 60 |
1945-12-088 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
7.112 | 0.280 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 44 |
15 | 59 |
1945-12-099 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 45 |
16 | 61 |
1945-12-1010 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 45 |
17 | 62 |
1945-12-1111 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
4.064 | 0.160 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 44 |
18 | 65 |
1945-12-1212 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
41.148 | 1.620 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
16 | 60 |
1945-12-1313 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
14.478 | 0.570 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
14 | 58 |
1945-12-1414 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
1.270 | 0.050 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 47 |
17 | 62 |
1945-12-1515 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 43 |
17 | 63 |
1945-12-1616 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
5 | 41 |
18 | 64 |
1945-12-1717 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 42 |
18 | 64 |
1945-12-1818 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 43 |
19 | 66 |
1945-12-1919 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 43 |
20 | 68 |
1945-12-2020 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 47 |
21 | 70 |
1945-12-2121 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 46 |
22 | 72 |
1945-12-2222 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
13 | 55 |
25 | 77 |
1945-12-2323 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
4.572 | 0.180 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 51 |
18 | 65 |
1945-12-2424 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
3.556 | 0.140 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 51 |
17 | 62 |
1945-12-2525 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
2.286 | 0.090 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 47 |
19 | 67 |
1945-12-2626 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
17 | 62 |
1945-12-2727 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
5.842 | 0.230 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
17 | 62 |
1945-12-2828 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
2.286 | 0.090 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 54 |
18 | 64 |
1945-12-2929 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
20 | 68 |
1945-12-3030 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 46 |
18 | 65 |
1945-12-3131 Dec 1945 | Wheelus | 32.9 | 13.217 | 3.962 | 13 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 45 |
17 | 63 |
Source:
NOAA National Center for Environmental Information