WW2-Era Weather Data - Australia
Date | Station | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Elevation (ft) |
Precipitation (mm) | Precipitation (in) |
Snowfall (mm) | Snowfall (in) |
Peak Gust Speed (km/hr) | Peak Gust Speed (knots) | Peak Gust Direction (degrees) |
Minimum Temperature (C) | Minimum Temperature (F) |
Maximum Temperature (C) | Maximum Temperature (F) |
1943-03-1111 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
13 | 56 |
32 | 89 |
1943-03-1212 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 57 |
29 | 85 |
1943-03-1313 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 57 |
30 | 86 |
1943-03-1414 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
31 | 88 |
1943-03-1515 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
16 | 61 |
30 | 86 |
1943-03-1616 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
30 | 86 |
1943-03-1717 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
31 | 88 |
1943-03-1818 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
1.270 | 0.050 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
18 | 65 |
29 | 85 |
1943-03-1919 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.762 | 0.030 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
18 | 65 |
27 | 80 |
1943-03-2020 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
13 | 55 |
29 | 84 |
1943-03-2121 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
13 | 56 |
29 | 84 |
1943-03-2222 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 57 |
30 | 86 |
1943-03-2323 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
35 | 95 |
1943-03-2424 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
17 | 62 |
31 | 88 |
1943-03-2525 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.762 | 0.030 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
21 | 70 |
29 | 85 |
1943-03-2626 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
33.274 | 1.310 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
19 | 67 |
32 | 90 |
1943-03-2727 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
19 | 66 |
30 | 86 |
1943-03-2828 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
19 | 66 |
32 | 90 |
1943-03-2929 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
5.080 | 0.200 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
17 | 62 |
33 | 91 |
1943-03-3030 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
18 | 65 |
27 | 81 |
1943-03-3131 Mar 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
2.794 | 0.110 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
17 | 62 |
28 | 83 |
1943-04-011 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.762 | 0.030 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
17 | 63 |
28 | 83 |
1943-04-022 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 57 |
28 | 82 |
1943-04-033 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
13 | 55 |
28 | 83 |
1943-04-044 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
13 | 56 |
28 | 83 |
1943-04-055 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
12.954 | 0.510 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 58 |
27 | 80 |
1943-04-066 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
16 | 60 |
28 | 83 |
1943-04-077 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
30 | 86 |
1943-04-088 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
27 | 81 |
1943-04-099 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
27 | 81 |
1943-04-1010 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
25 | 77 |
1943-04-1111 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
11.430 | 0.450 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
13 | 55 |
19 | 66 |
1943-04-1212 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.508 | 0.020 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
17 | 62 |
29 | 84 |
1943-04-1313 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
6.604 | 0.260 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
18 | 64 |
28 | 82 |
1943-04-1414 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
16 | 60 |
29 | 84 |
1943-04-1515 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 54 |
28 | 83 |
1943-04-1616 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
26 | 78 |
1943-04-1717 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 44 |
27 | 80 |
1943-04-1818 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
13 | 56 |
32 | 89 |
1943-04-1919 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 52 |
32 | 89 |
1943-04-2020 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
5 | 41 |
28 | 82 |
1943-04-2121 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 58 |
25 | 77 |
1943-04-2222 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 57 |
28 | 82 |
1943-04-2323 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
4.318 | 0.170 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 58 |
21 | 70 |
1943-04-2424 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 47 |
24 | 76 |
1943-04-2525 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
23 | 74 |
1943-04-2626 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 54 |
24 | 75 |
1943-04-2727 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.254 | 0.010 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 54 |
23 | 74 |
1943-04-2828 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 52 |
28 | 82 |
1943-04-2929 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 47 |
28 | 82 |
1943-04-3030 Apr 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
28 | 83 |
1943-05-011 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 54 |
28 | 82 |
1943-05-022 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
1.778 | 0.070 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 58 |
27 | 80 |
1943-05-033 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
28 | 82 |
1943-05-044 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
31 | 88 |
1943-05-055 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 52 |
30 | 86 |
1943-05-066 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 42 |
27 | 81 |
1943-05-077 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 42 |
26 | 78 |
1943-05-088 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
5 | 41 |
26 | 78 |
1943-05-099 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 45 |
26 | 79 |
1943-05-1010 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 51 |
26 | 78 |
1943-05-1111 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 53 |
29 | 84 |
1943-05-1212 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 54 |
25 | 77 |
1943-05-1313 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 52 |
26 | 79 |
1943-05-1414 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
3.048 | 0.120 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 58 |
26 | 78 |
1943-05-1515 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.254 | 0.010 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
17 | 63 |
21 | 70 |
1943-05-1616 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 54 |
25 | 77 |
1943-05-1717 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
5 | 41 |
21 | 70 |
1943-05-1818 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.508 | 0.020 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 51 |
22 | 72 |
1943-05-1919 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
15 | 59 |
23 | 73 |
1943-05-2020 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 46 |
21 | 70 |
1943-05-2121 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 53 |
23 | 73 |
1943-05-2222 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
26 | 78 |
1943-05-2323 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 42 |
23 | 74 |
1943-05-2424 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
21 | 69 |
1943-05-2525 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
21 | 70 |
1943-05-2626 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 48 |
21 | 69 |
1943-05-2727 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 45 |
21 | 70 |
1943-05-2828 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
23 | 73 |
1943-05-2929 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
21 | 70 |
1943-05-3030 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 43 |
22 | 72 |
1943-05-3131 May 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
5.334 | 0.210 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 45 |
24 | 75 |
1943-06-011 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
20.828 | 0.820 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
14 | 57 |
18 | 64 |
1943-06-022 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 42 |
18 | 65 |
1943-06-033 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
1 | 34 |
20 | 68 |
1943-06-044 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
2 | 35 |
22 | 71 |
1943-06-055 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
2 | 36 |
22 | 71 |
1943-06-066 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 51 |
21 | 69 |
1943-06-077 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 53 |
23 | 73 |
1943-06-088 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
7 | 44 |
25 | 77 |
1943-06-099 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
4 | 39 |
23 | 74 |
1943-06-1010 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
3 | 37 |
24 | 75 |
1943-06-1111 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
5 | 41 |
21 | 70 |
1943-06-1212 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
1.016 | 0.040 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 51 |
18 | 65 |
1943-06-1313 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 43 |
21 | 70 |
1943-06-1414 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
21 | 69 |
1943-06-1515 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
3 | 37 |
22 | 72 |
1943-06-1616 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
3 | 37 |
20 | 68 |
1943-06-1717 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
1 | 33 |
19 | 67 |
1943-06-1818 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
0 | 32 |
20 | 68 |
1943-06-1919 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
3 | 37 |
21 | 69 |
1943-06-2020 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 47 |
17 | 63 |
1943-06-2121 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 51 |
17 | 62 |
1943-06-2222 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
3 | 37 |
18 | 65 |
1943-06-2323 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 42 |
17 | 62 |
1943-06-2424 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
-3 | 26 |
17 | 62 |
1943-06-2525 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
-3 | 27 |
21 | 69 |
1943-06-2626 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
-2 | 29 |
22 | 71 |
1943-06-2727 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
4 | 40 |
19 | 67 |
1943-06-2828 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
2 | 36 |
21 | 70 |
1943-06-2929 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
-1 | 30 |
24 | 75 |
1943-06-3030 Jun 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
2 | 35 |
23 | 73 |
1943-07-011 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
3 | 38 |
23 | 73 |
1943-07-022 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
-1 | 30 |
22 | 71 |
1943-07-033 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
1 | 34 |
24 | 75 |
1943-07-044 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
6 | 43 |
22 | 71 |
1943-07-055 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
10 | 50 |
21 | 69 |
1943-07-066 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
1 | 34 |
21 | 69 |
1943-07-077 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
4 | 40 |
22 | 72 |
1943-07-088 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
3 | 37 |
22 | 72 |
1943-07-099 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
3 | 37 |
26 | 79 |
1943-07-1010 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
4 | 39 |
26 | 79 |
1943-07-1111 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
1 | 33 |
21 | 69 |
1943-07-1212 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
0 | 32 |
20 | 68 |
1943-07-1313 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
5 | 41 |
21 | 70 |
1943-07-1414 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
11 | 52 |
23 | 74 |
1943-07-1515 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
9 | 49 |
21 | 70 |
1943-07-1616 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
2 | 36 |
19 | 66 |
1943-07-1717 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
1 | 34 |
18 | 65 |
1943-07-1818 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
-2 | 29 |
19 | 67 |
1943-07-1919 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
2 | 36 |
20 | 68 |
1943-07-2020 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
12 | 54 |
17 | 62 |
1943-07-2121 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
0 | 32 |
18 | 65 |
1943-07-2222 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
-1 | 31 |
17 | 62 |
1943-07-2323 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
4 | 39 |
20 | 68 |
1943-07-2424 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
-1 | 30 |
21 | 70 |
1943-07-2525 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
5 | 41 |
22 | 72 |
1943-07-2626 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
3 | 38 |
19 | 67 |
1943-07-2727 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
-2 | 28 |
19 | 66 |
1943-07-2828 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
2.540 | 0.100 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
2 | 36 |
22 | 72 |
1943-07-2929 Jul 1943 | Amberly | -27.6 | 152.817 | 8.230 | 27 |
0.000 | 0.000 |
0.00 | 0.0 |
0.000 | 0 | 0 |
8 | 47 |
24 | 76 |
