The Second Sino-Japanese War/CBI Theater
| Name | Date |
|---|---|
| Jinan Incident | 3 May 1928 |
| Mukden Incident and Manchukuo | 18 Sep 1931 - 18 Feb 1932 |
| First Battle of Shanghai | 28 Jan 1932 - 8 Mar 1932 |
| First Battle of Hebei | 1 Jan 1933 - 22 May 1933 |
| Battle of Suiyuan | 20 Oct 1936 - 17 Nov 1936 |
| Lugou Bridge Incident and Second Battle of Hebei | 7 Jul 1937 - 8 Aug 1937 |
| Battle of Chahar | 1 Aug 1937 - 12 Aug 1937 |
| Second Battle of Shanghai | 13 Aug 1937 - 9 Nov 1937 |
| Battle of Shanxi | 1 Sep 1937 - 11 Nov 1937 |
| Battle of Nanjing/the Rape of Nanjing | 9 Dec 1937 - 31 Jan 1938 |
| Henan Campaign | 7 Feb 1938 - 10 Jun 1938 |
| Battle of Xuzhou | 24 Mar 1938 - 1 May 1938 |
| Battle of Amoy | 10 May 1938 - 12 May 1938 |
| Battle of Wuhan | 11 Jun 1938 - 27 Oct 1938 |
| Battle of Lake Khasan | 29 Jul 1938 - 11 Aug 1938 |
| Guangdong Operation | 12 Oct 1938 - 31 Dec 1938 |
| Fall of Hainan | 10 Feb 1939 |
| Battle of Nanchang | 17 Mar 1939 - 9 Apr 1939 |
| Battle of Suixian-Zaoyang | 20 Apr 1939 - 24 May 1939 |
| Battle of Khalkhin Gol/Nomonhan Incident | 11 May 1939 - 27 Aug 1939 |
| First Battle of Changsha | 17 Sep 1939 - 6 Oct 1939 |
| Winter Offensive | 1 Dec 1939 - 30 Mar 1940 |
| Battle of Wuyuan | 28 Jan 1940 - 3 Apr 1940 |
| Battle of Zaoyang-Yichang | 1 May 1940 - 18 Jun 1940 |
| Hundred Regiments Offensive | 20 Aug 1940 - 30 Sep 1940 |
| Battle of South Henan | 30 Jan 1941 - 1 Mar 1941 |
| Battle of South Shanxi | 7 May 1941 - 27 May 1941 |
| Second Battle of Changsha | 6 Sep 1941 - 8 Oct 1941 |
| Indochina Campaign | 23 Sep 1941 - 26 Sep 1941 |
| Battle of Hong Kong | 8 Dec 1941 - 25 Dec 1941 |
| Third Battle of Changsha | 24 Dec 1941 - 15 Jan 1942 |
| Invasion of Burma | 14 Jan 1942 - 26 May 1942 |
| Fall of the Andaman and Nicobar Islands | 23 Mar 1942 |
| Raids into the Indian Ocean | 31 Mar 1942 - 9 Apr 1942 |
| First Battle of Arakan | 21 Dec 1942 - 3 Apr 1943 |
| Operation Boarding Party | 9 Mar 1943 |
| Battle of Changde | 2 Nov 1943 - 20 Dec 1943 |
| Battle of Imphal-Kohima | 8 Mar 1944 - 3 Jul 1944 |
| Battle of Myitkyina | 10 Mar 1944 - 3 Aug 1944 |
| Salween Offensive | 1 Apr 1944 - 27 Jan 1945 |
| Operation Cockpit and Operation Transom | 19 Apr 1944 - 17 May 1944 |
| Operation Ichigo | 19 Apr 1944 - 31 Dec 1944 |
| Battle of Bhamo | 14 Nov 1944 - 14 Dec 1944 |
| Battle of Meiktila-Mandalay | 1 Jan 1945 - 20 Mar 1945 |
| Battle of Ramree Island | 21 Jan 1945 - 28 Feb 1945 |
| Battle of Zhijiang | 1 Apr 1945 - 30 Jun 1945 |
| Battle of Rangoon | 25 Apr 1945 - 6 May 1945 |
| Operation August Storm | 8 Aug 1945 - 2 Sep 1945 |
Search WW2DB & Partner Sites
News
- » What Happened in WW2 Today? (2010.02.01)
- » WW2DB's Fifth Anniversary (2009.12.29)
- » 'Arbeit macht frei' Sign Stolen from Auschwitz (2009.12.18)
- » See all news
Random Photograph

Site Sponsors

Advertise on ww2db.com
Current Site Statistics
- » 551 biographies
- » 229 events
- » 526 ships
- » 211 aircraft models
- » 103 vehicle models
- » 205 weapon models
- » 38 historical documents
- » 141 book reviews
- » 8078 photos, 872 in color
Famous WW2 Quote
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few."Winston Churchill, on the RAF